| 防爆單頭呆扳手規格表 | ||
| <序號 | 公制規格(mm) | 英制規格(英寸) |
| 1 | 17 | 5月8日 |
| 2 | 19 | 11月16日 |
| 3 | 21 | 3月4日 |
| 4 | 22 | 13/16 |
| 5 | 23 | 7月8日 |
| 6 | 24 | 15/16 |
| 7 | 27 | 1 |
| 8 | 30 | 2001/1/16 |
| 9 | 32 | 2001/1/8 |
| 10 | 34 | 2001/3/16 |
| 11 | 36 | 2001/1/4 |
| 12 | 38 | 2001/5/16 |
| 13 | 41 | 2001/3/8 |
| 14 | 46 | 2001/7/16 |
| 15 | 50 | 2001/1/2 |
| 16 | 51 | 2001/5/8 |
| 17 | 55 | 2001/11/16 |
| 18 | 60 | 2001/3/4 |
| 19 | 65 | 1-13/16 |
| 20 | 70 | 2001/7/8 |
| 21 | 75 | 2 |
| 22 | 80 | 2002/1/16 |
| 23 | 85 | 2002/1/8 |
| 24 | 90 | 2002/3/16 |
| 25 | 95 | 2002/1/4 |
| 26 | 100 | 2002/3/8 |
| 27 | 105 | 2002/7/16 |
| 28 | 110 | 2002/9/16 |
| 29 | 115 | 2002/5/8 |
| 30 | 120 | 2002/3/4 |

冀公網安備13098102000335號